|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | motore elettrico di alto potere,motori elettrici miniatura |
---|
Motori asincroni trifasi di alto di coppia di torsione dovere dell'invertitore con il fan incluso raffreddato
Descrizione:
Motori di questa serie sono motore trifase di dovere sincrono a magnete permanente dell'invertitore con incluso
il fan si è raffreddato, coppia di torsione molto alta del bloccato-rotore e la prestazione eccellente nella bassa frequenza, sono adatti
per la situazione con scossa per conservare potere.
Applicazioni:
Senza scatole terminali ma con le morsettiere, sono usate per guidare i telai del getto di acqua. Possono inoltre
sia utilizzato nelle macchine di ordine con il simile luogo di lavoro. È azionato nel collegamento una volta cominciato
e convertito in collegamento quando corrono.
Ambientale | |
Gamma di temperature: | -15~40℃ |
Altitudine: | meno di 1000m sopra il livello del mare |
Condizione dell'ambiente: | nessun gas di causticità, inquinamento mentale non pesante, nessuna fiamma, nessuna cristallizzazione del sale |
Potere del rifornimento: | |
Variabile di tensione | ±5% |
variabile di frequenza | Tensione dell'associazione di ±2% e variabile di frequenza: ±5% |
| |
Caratteristica standard: | |
Standard | IEC |
Livello di efficienza | IE4 |
Fase | Trifase |
Protegga la caratteristica | Completamente incluso |
Gamma dell'uscita | 1.8~6.5KW |
Tensione | 380V |
Frequenza | 50HZ |
Pali | 4 |
Classe di protezione | IP55 |
Isolamento | F/B |
Dovere | S1 |
Termometria | Facoltativo |
Certificazione | CCC, CE, ISO9001 |
I motori speciali possono essere progettati secondo i requisiti dei clienti |
Caratteristica tecnica (380V/50HZ)
Tipo del motore | Potere stimato | Corrente | Velocità stimata | Fattore di potenza | Efficienza | Corrente bloccata | Coppia di torsione bloccata | Coppia di torsione massima |
Corrente nominale | Coppia di torsione stimata | Coppia di torsione stimata | ||||||
Chilowatt | A | r/min | cosΦ | η% | Ist/In | Tst/Tn | Tm/Tn | |
XYT112M0-4 | 1,8 | 3,1 | 1450 | 0,98 | 88,8 | 14 | 15 | 5 |
XYT112M-4 | 2 | 3,5 | 1450 | 0,98 | 89,2 | 14 | 15 | 5 |
XYT112M1-4 | 2,2 | 3,8 | 1450 | 0,98 | 89,7 | 14 | 15 | 5 |
XYT112M2-4 | 2,6 | 4,5 | 1450 | 0,98 | 90 | 14 | 15 | 5 |
XYT132M0-4 | 3 | 5,2 | 1430 | 0,98 | 90,3 | 19 | 12 | 3 |
XYT132M1-4 | 3,5 | 6 | 1430 | 0,98 | 90,6 | 19 | 12 | 3 |
XYT132M2-4 | 3,7 | 6,3 | 1430 | 0,98 | 90,7 | 19 | 12 | 3 |
XYT132M3-4 | 4 | 6,8 | 1430 | 0,98 | 90,9 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 4,5 | 7,6 | 1415 | 0,98 | 91,3 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 5 | 8,5 | 1415 | 0,98 | 91,3 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 5,5 | 9,3 | 1415 | 0,98 | 92,1 | 19 | 12 | 3 |
XYT132L1-4 | 6,5 | 10,9 | 1415 | 0,98 | 92,3 | 19 | 12 | 3 |
Montaggio e dimensioni globali (millimetri)
Dimensione di struttura | Dimensioni di montaggio (millimetri) | Dimensioni globali (millimetro) | |||||||||||||
A | B | C | D | D1 | E | E1 | H | K*K1 | x | Ab | CA | ANNUNCIO | HD | L | |
112M | 190 | 140 | 76 | 34 | M16 | 90 | 60 | 112 | 12*20 | 1:6.3 | 230 | 240 | 190 | 300 | 430 |
132M | 216 | 178 | 87 | 34 | M16 | 90 | 60 | 132 | 12*17 | 1:6.3 | 262 | 275 | 210 | 345 | 510 |
132L | 216 | 178 | 87 | 34 | M16 | 90 | 60 | 132 | 12*17 | 1:6.3 | 262 | 275 | 210 | 345 | 550 |
Persona di contatto: Ms. Ariel Liu
Telefono: 15261591892
Fax: 86-0510-85616629